Атакующие
| Персонаж | Побед | Героизм | Рейтинг | Награда |
|---|
| Олаф [6] | 9/11 | 1089 | 20332 | Малый мешок с добычей |
| Грозный [7] | 7/9 | 754 | 16668 | Малый мешок с добычей |
| Рейн [7] | 7/9 | 708 | 15910 | Малый мешок с добычей |
| Зандр [7] | 5/7 | 628 | 14994 | Малый мешок с добычей |
| -_Шаман_- [6] | 6/10 | 750 | 11257 | Малый мешок с добычей |
| Славин [7] | 9/9 | 909 | 10369 | Малый мешок с добычей |
| starorc [7] | 1/3 | 100 | 627 | 100, Обломок медальона |
| Lumagraun [6] | 1/3 | 100 | 0 | |
| Майнт [7] | 0/0 | 0 | 0 | |
Защищающиеся
| Персонаж | Побед | Героизм | Рейтинг | Награда |
|---|
| цербер2013 [6] | 0/6 | 149 | 838 | 100, Обломок медальона |
| Padavan [7] | 0/3 | 20 | 366 | |
| Kartonych [7] | 0/1 | 2 | 34 | |