Атакующие
| Персонаж | Побед | Героизм | Рейтинг | Награда |
|---|
| oxotnik1968777 [14] | 8/10 | 2625 | 151582 | Огромный мешок с добычей |
| Jackrabbit [14] | 7/9 | 2115 | 126462 | Огромный мешок с добычей |
| Тарг [13] | 9/10 | 3271 | 95054 | Большой мешок с добычей |
| -JooniorHanter- [13] | 9/10 | 3075 | 90528 | Большой мешок с добычей |
| Пригоршня [14] | 9/10 | 2991 | 90528 | Большой мешок с добычей |
| Вартос [14] | 8/9 | 2486 | 79174 | Большой мешок с добычей |
| BloodAxe [14] | 5/9 | 1639 | 51145 | Большой мешок с добычей |
| спартанец [14] | 5/9 | 1553 | 51145 | Большой мешок с добычей |
| тысячник [13] | 5/9 | 1515 | 51145 | Большой мешок с добычей |
| Sardukar [14] | 5/9 | 1513 | 51145 | Большой мешок с добычей |
Защищающиеся
| Персонаж | Побед | Героизм | Рейтинг | Награда |
|---|
| Святозар [14] | 7/10 | 10025 | 138013 | Огромный мешок с добычей |
| Серьезный Тип [13] | 7/10 | 9710 | 126512 | Огромный мешок с добычей |