<<<123>>>Ответов: 84

Проблема с соединением (ссылка)

Afroditi 18.03.2016 10:14quote
http://prntscr.com/agplfu
сильно отстает изображение в бою(пинг в бою примерно 500-1000) бои грузятся долго
висну при передвижении по карте мира
Лорд Дмитрий 20.03.2016 19:57quote
соединенеие происходит из города Ростова-на-*Дону, дата 20.03.2016 19:58, весь день раздор не работает
ask27 25.03.2016 19:07quote
http://www.floomby.ru/s2/4gCvdn
http://www.floomby.ru/s2/rgCvZ8
http://www.floomby.ru/s2/agCCav
http://www.floomby.ru/s2/wgCCYQ
Rulezgdd 28.03.2016 00:15quote
http://hkar.ru/HAtO
http://hkar.ru/HAtP
http://hkar.ru/HAtQ
http://hkar.ru/HAtR
ужасные лаги бои долго прогружаются в боях картинка запаздывает персонажы и мобы показываются в одном месте а фоктически они в другом когда пересматриваю бои, порой мобы обгоняют персонажа во время фарма=)))
и так уже довольно продолжытельное время после обновления ухудшилось
Администратор 11.04.2016 19:15quote
Rulezgdd

Трассировка и пинг у вас в порядке. Судя по ним проблем быть не должно.

Попробуйте установить себе wireshark
https://www.wireshark.org/download.html
После установки его надо запустить выбрать в нем вашу сетевую карту и включить фильтр по ip адресу 93.95.99.105
Если заметите проблемы со скоростью загрузки в игре, запустите wireshark и попробуйте несколько раз обновить страницу с игрой в браузере. Посмотрите, если в логах wireshark будут ошибки, то сохраните его трассировку, с ней уже можно обращаться к провайдерам.
Afroditi 23.04.2016 20:54quote
http://prntscr.com/avwueo( ядро боя грузится 2-3 минуты
Лекан 04.09.2016 16:32quote
http://prntscr.com/ce0bok вижу не то что происходит на самом деле на поле боя( а обновляться - убьют и бегаешь как валенок по полю(
Прапoр 04.09.2016 17:08quote
http://radikal.ru/fp/d0d8d51007644a4eb80c2a4caa90dd64
http://radikal.ru/fp/d0d8d51007644a4eb80c2a4caa90dd64
http://radikal.ru/fp/dc0b487366c24f188b8d846734c0f08c
http://radikal.ru/fp/fa393b4a4b8046f5b55853e400343555
http://radikal.ru/fp/82e75ad5822f4c1192c24e1a50718a6e
скачки пинга в таре во время войны, в час арен 600 - 700... бывает отставание картинки от реального положения перса на карте - замечу в др. сетевых проектах такого нет у меня. в клиенте во время войны чуть попроще, но так же скачки пинга - слайдшоу одним словом.
Vitom3100 17.10.2016 23:24quote
http://joxi.ru/DmB0zK4CyKx5AP
bolat19 08.11.2016 10:20quote
http://prnt.sc/d4icvr
провайдер : skynet
дата и время : 8ноября 2016 год, 10:20
bolat19 08.11.2016 10:25quote
зависает игра,особенно гном.звонил правайдеру увеличить скорость.он сказал что для этой игры скорость вполне достаточная.что скажете вы?
bolat19 08.11.2016 10:25quote
соеденение происходит,дагестан город кизилюрт
Лэмэн 08.11.2016 12:26quote
bolat19 може быть еще проблема в волокне, которое кидают на множество квартир с одного транслятора, в таком случае нужно просить провадера перевести подключение на тип мост,что бы паралельные пользователи не блочили трафик
bolat19 08.11.2016 17:06quote
Лэмэн я в частном секторе,тут мало у кого инет.яшик транслятора прямо возле дома
RazdorOfficial 09.11.2016 00:04quote
bolat19 написал:

http://prnt.sc/d4icvr
провайдер : skynet
дата и время : 8ноября 2016 год, 10:20


Добрый день!
Судя по скрину, проблема стоит на стыке адресов 95.167.66.153 и 213.59.211.125, принадлежащих РосТелекому.
Т.е. ваш провайдер должен дать вам более четкие объяснения насчет того, как правильно составить письмо в РосТелеКом с просьбой объяснить причину увеличения пинга.
Также можете попробовать утилиту Leatrix Latency Fix - поищите в Гугле ее описание.
Безпалевныч 09.11.2016 01:39quote
попробовал установить,не ощутил разницы =)
Безпалевныч 09.11.2016 10:04quote
точней все остальное стало шустрей работать,но не то,ради чего ставил.
bolat19 09.11.2016 21:45quote
RazdorOfficial Добрый.понятно,попробую.спасибо
Безпалевныч 10.02.2017 09:14quote
http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i610/1702/c0/7d1de225cecb.png/htm
Honda120 10.02.2017 22:46quote
http://skrinshoter.ru/s/100217/TMWhA7?a
Пинг успокоился,а вот с этим трабл наверное
RazdorOfficial 11.02.2017 16:52quote
Honda120 написал:

http://skrinshoter.ru/s/100217/TMWhA7?a
Пинг успокоился,а вот с этим трабл наверное



Тут видно, что проблема на стороне вашего провайдера Билайн (экс Корбина).
На будущее: надо делать несколько скринов, с трассой и пингом для других ресурсов, чтобы была более полная картина.
Bublick 28.02.2017 21:45quote
война
http://s61.radikal.ru/i174/1702/4d/973b9e1dbe59.jpg

торентов нет, пинг отличный на раздор, в клиенте слайд-шоу либо тайны белого экрана
RazdorOfficial 28.02.2017 22:08quote
Bublick написал:

война
http://s61.radikal.ru/i174/1702/4d/973b9e1dbe59.jpg

торентов нет, пинг отличный на раздор, в клиенте слайд-шоу либо тайны белого экрана


Пожалуйста, сделайте тоже самое для других региональных или глобальных сайтов (yandex.ru, google.com, etc), укажите свой регион и провайдера.
RazdorOfficial 28.02.2017 22:27quote
WinMTR Statistics

WinMTR statistics















Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
router.asus.com 0 28 28 1 1 8 8
78.107.125.237 0 28 28 1 2 6 6
korova-bng1-local.msk.corbina.net 0 28 28 1 2 3 2
10.2.254.194 0 28 28 1 2 5 1
lesnor-bb-be6.corbina.net 0 28 28 3 4 6 4
85.21.224.121 0 28 28 2 3 7 3
85.21.224.78 0 28 28 3 3 6 5
m9-bb-po2.corbina.net 0 28 28 2 11 170 8
filanco.corbina.net 0 28 28 3 6 37 5
31.28.19.244 5 24 23 4 8 16 13
unspecified.mtw.ru 0 28 28 3 4 7 7
TT09 28.02.2017 22:28quote
<table border="1" align="center">
<tr><td>Host</td> <td>%</td> <td>Sent</td> <td>Recv</td> <td>Best</td> <td>Avrg</td> <td>Wrst</td> <td>Last</td></tr>
<tr><td>KEENETIC_OMNI</td> <td> 0</td> <td> 246</td> <td> 246</td> <td> 0</td> <td> 0</td> <td> 14</td> <td> 0</td></tr>
<tr><td>host-83-239-112-251.stv.ru</td> <td> 0</td> <td> 246</td> <td> 246</td> <td> 1</td> <td> 4</td> <td> 176</td> <td> 1</td></tr>
<tr><td>host-178-34-250-214.stv.ru</td> <td> 0</td> <td> 246</td> <td> 246</td> <td> 1</td> <td> 1</td> <td> 16</td> <td> 3</td></tr>
<tr><td>host-83-239-112-47.stv.ru</td> <td> 0</td> <td> 246</td> <td> 246</td> <td> 1</td> <td> 8</td> <td> 195</td> <td> 1</td></tr>
<tr><td>94.25.127.65</td> <td> 0</td> <td> 246</td> <td> 246</td> <td> 1</td> <td> 2</td> <td> 30</td> <td> 1</td></tr>
<tr><td>213.59.211.245</td> <td> 0</td> <td> 246</td> <td> 246</td> <td> 23</td> <td> 24</td> <td> 53</td> <td> 24</td></tr>
<tr><td>188.254.34.126</td> <td> 0</td> <td> 246</td> <td> 246</td> <td> 29</td> <td> 30</td> <td> 56</td> <td> 30</td></tr>
<tr><td>31.28.19.244</td> <td> 2</td> <td> 234</td> <td> 231</td> <td> 30</td> <td> 35</td> <td> 49</td> <td> 38</td></tr>
<tr><td>unspecified.mtw.ru</td> <td> 0</td> <td> 246</td> <td> 246</td> <td> 30</td> <td> 30</td> <td> 38</td> <td> 30</td></tr>
</table>
RazdorOfficial 28.02.2017 22:32quote
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 28 | 28 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 78.107.125.237 - 0 | 28 | 28 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| korova-bng1-local.msk.corbina.net - 0 | 28 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 10.2.254.194 - 0 | 28 | 28 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| lesnor-bb-be6.corbina.net - 0 | 28 | 28 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 85.21.224.121 - 0 | 28 | 28 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 85.21.224.78 - 0 | 28 | 28 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| m9-bb-po2.corbina.net - 0 | 28 | 28 | 2 | 11 | 170 | 8 |
| filanco.corbina.net - 0 | 28 | 28 | 3 | 6 | 37 | 5 |
| 31.28.19.244 - 5 | 24 | 23 | 4 | 8 | 16 | 13 |
| unspecified.mtw.ru - 0 | 28 | 28 | 3 | 4 | 7 | 7 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
wwIww 28.02.2017 22:34quote
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 172.16.104.254 - 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| krolevec-net-gw.uacity.net - 0 | 204 | 204 | 1 | 2 | 22 | 6 |
| avocado.uacity.net - 0 | 204 | 204 | 3 | 6 | 38 | 4 |
| gw-uacity-w.cosmonova.net.ua - 1 | 199 | 198 | 3 | 6 | 50 | 9 |
| 178.18.230.251.ua.ix.dataix.ru - 0 | 204 | 204 | 22 | 23 | 42 | 23 |
| as48347.ix.dataix.ru - 4 | 178 | 172 | 24 | 25 | 31 | 26 |
| vl505-gw6.mtw.ru - 5 | 168 | 160 | 26 | 32 | 53 | 29 |
| unspecified.mtw.ru - 5 | 169 | 161 | 24 | 25 | 29 | 26 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Willghostt 28.02.2017 22:34quote
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 161 | 161 | 0 | 3 | 77 | 1 |
| 10.1.0.159 - 0 | 160 | 160 | 1 | 3 | 34 | 2 |
| a2.trkgurzuf.ru - 0 | 161 | 161 | 1 | 3 | 54 | 1 |
| baracuda-1may.strace.net - 0 | 160 | 160 | 2 | 4 | 34 | 3 |
| 46.151.145.9 - 1 | 157 | 156 | 2 | 5 | 60 | 2 |
| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ge1-19.core1.vie1.he.net - 0 | 161 | 161 | 54 | 57 | 79 | 54 |
| 100ge14-2.core1.prg1.he.net - 0 | 161 | 161 | 57 | 63 | 113 | 58 |
| 100ge8-1.core1.fra1.he.net - 0 | 161 | 161 | 58 | 64 | 111 | 65 |
|rostelecom-as-as12389.100gigabitethernet12-2.core1.fra1.he.net - 0 | 161 | 161 | 64 | 68 | 137 | 64 |
| 213.59.211.245 - 0 | 161 | 161 | 57 | 60 | 153 | 58 |
| 188.254.34.126 - 0 | 161 | 161 | 64 | 67 | 94 | 81 |
| 31.28.19.244 - 3 | 146 | 142 | 62 | 67 | 94 | 68 |
| unspecified.mtw.ru - 7 | 131 | 123 | 63 | 66 | 95 | 64 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
TT09 28.02.2017 22:34quote
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| KEENETIC_OMNI - 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| host-83-239-112-251.stv.ru - 0 | 221 | 221 | 1 | 3 | 26 | 2 |
| host-178-34-250-214.stv.ru - 0 | 221 | 221 | 1 | 3 | 229 | 2 |
| host-83-239-112-47.stv.ru - 0 | 221 | 221 | 1 | 11 | 225 | 3 |
| 94.25.127.65 - 0 | 221 | 221 | 1 | 3 | 226 | 2 |
| 213.59.211.245 - 0 | 221 | 221 | 23 | 25 | 249 | 24 |
| 188.254.34.126 - 0 | 221 | 221 | 29 | 31 | 252 | 32 |
| 31.28.19.244 - 2 | 209 | 206 | 30 | 35 | 45 | 32 |
| unspecified.mtw.ru - 0 | 221 | 221 | 30 | 31 | 255 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Plusa 28.02.2017 22:35quote
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 34 | 34 | 0 | 16 | 175 | 1 |
| 100.91.128.1 - 8 | 27 | 25 | 7 | 23 | 183 | 8 |
| 93.85.81.146 - 0 | 34 | 34 | 8 | 21 | 181 | 10 |
| 10.0.4.69 - 0 | 34 | 34 | 64 | 99 | 296 | 64 |
| core2.net.belpak.by - 0 | 34 | 34 | 62 | 93 | 301 | 62 |
| ie2.net.belpak.by - 8 | 27 | 25 | 63 | 99 | 296 | 68 |
| asbr7.net.belpak.by - 4 | 31 | 30 | 62 | 103 | 352 | 67 |
| as48347.ix.dataix.ru - 4 | 31 | 30 | 75 | 109 | 290 | 81 |
| vl505-gw6.mtw.ru - 14 | 23 | 20 | 80 | 129 | 364 | 95 |
| unspecified.mtw.ru - 8 | 27 | 25 | 75 | 107 | 289 | 80 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
<<<123>>>Ответов: 84
smilebegwinkblushconfusedcoolflowerglarecryfighthuhlolmadohmy1ohmy2sadsleepthumbdownthumbupthumbup1tonguebravohandshakenotmecongratulationdanceyesnohellobyewallthreatwublipshugkisswarriorbeerdamagedwizardnewyearnewyeartreemoneyroflhammersickhappypopcorncookwitchpriest