| Время | Событие | Опыт | Героизм |
|---|---|---|---|
| 0:00 | Eremitarum Clan [10] вступил в бой | ||
| 0:00 | Oliver Queen [10] вступил в бой | ||
| 0:00 | Ликвидатор [9] вступил в бой | ||
| 0:00 | _Темный- [10] вступил в бой | ||
| 0:00 | -бывалый- [9] вступил в бой | ||
| 0:00 | Гладиатор Тариса [10] вступил в бой | ||
| 0:05 | Гладиатор Тариса [10] использует Порошок скорости. Добавлен временный эффект: Порошок скорости. | ||
| 0:06 | Гладиатор Тариса [10] использует Феоль. Добавлен временный эффект: Странные грибы.... | ||
| 0:06 | Гладиатор Тариса [10] готовится использовать Амулет Восстановления | ||
| 0:07 | -бывалый- [9] готовится использовать Призыв кошмара [2] | ||
| 0:07 | Гладиатор Тариса [10] использует Амулет Восстановления. | ||
| 0:08 | Ночной кошмар [8] вступил в бой | ||
| 0:09 | Ликвидатор [9] использует Вопль ярости [2]. Ликвидатор [9] (энергия +39). | ||
| 0:10 | -бывалый- [9] применяет Магический щит [2] на Ликвидатор [9]. Добавлен временный эффект: Магический щит. | ||
| 0:16 | кровожадный [7] вступил в бой | ||
| 0:18 | Comanchero [7] вступил в бой | ||
| 0:20 | Eremitarum Clan [10] готовится использовать Огненное кольцо | ||
| 0:21 | Oliver Queen [10] готовится использовать Ледяная глыба | ||
| 0:21 | Минотавр [7] вступил в бой | ||
| 0:22 | Гладиатор Тариса [10] метает в Минотавр [7]. Увернулся | ||
| 0:24 | Ликвидатор [9] готовится использовать Призыв молодого Волка | ||
| 0:24 | Oliver Queen [10] применяет Ледяная глыба на Гладиатор Тариса [10]. Добавлен временный эффект: Ледяная глыба. | ||
| 0:25 | Призванный волк [7] вступил в бой | ||
| 0:25 | Eremitarum Clan [10] применяет Огненное кольцо на Comanchero [7]. Добавлен временный эффект: Огненное кольцо. | ||
| 0:26 | Томми [7] вступил в бой | ||
| 0:28 | Ликвидатор [9] использует Порошок скорости. Добавлен временный эффект: Скорость. | ||
| 0:29 | Oliver Queen [10] готовится использовать Призыв матерого Волка | ||
| 0:29 | Минотавр [7] готовится использовать Крик | ||
| 0:30 | Матерый волк [9] вступил в бой | ||
| 0:30 | Восставший воин [10] вступил в бой | ||
| 0:31 | Минотавр [7] использует Крик. Добавлен временный эффект: Внезапный испуг. | ||
| 0:31 | Минотавр [7] использует Крик. Oliver Queen [10] задет. Добавлен временный эффект: Внезапный испуг. | ||
| 0:31 | Минотавр [7] использует Крик. Томми [7] задет. Добавлен временный эффект: Внезапный испуг. | ||
| 0:31 | Минотавр [7] использует Крик. Матерый волк [9] задет. Добавлен временный эффект: Внезапный испуг. | ||
| 0:31 | Минотавр [7] бьет Гладиатор Тариса [10]. Поглощено характеристиками: 10000%. Весь урон отражен. | ||
| 0:32 | Томми [7] готовится использовать Крик | ||
| 0:32 | Гладиатор Тариса [10] бьет Минотавр [7]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 3. Минотавр [7] (-70). | ||
| 0:32 | Comanchero [7] бьет Томми [7]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 3. Томми [7] (-12). | ||
| 0:33 | Гладиатор Тариса [10] метает в Призванный волк [7]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 2. Призванный волк [7] (-27). | ||
| 0:33 | Comanchero [7] готовится использовать Крик | ||
| 0:33 | Огненное кольцо бьет Гладиатор Тариса [10]. Гладиатор Тариса [10] задет. Гладиатор Тариса [10] (-20). | Eremitarum Clan [10] (2.0) | |
| 0:33 | Огненное кольцо бьет Томми [7]. Томми [7] задет. Томми [7] (-18). | ||
| 0:33 | Oliver Queen [10] использует Порошок скорости. Добавлен временный эффект: Скорость. | ||
| 0:34 | Томми [7] использует Крик. Добавлен временный эффект: Внезапный испуг. | ||
| 0:34 | Томми [7] использует Крик. кровожадный [7] задет. Добавлен временный эффект: Внезапный испуг. | ||
| 0:34 | Томми [7] использует Крик. Минотавр [7] задет. Добавлен временный эффект: Внезапный испуг. | ||
| 0:34 | Томми [7] использует Крик. Призванный волк [7] задет. Добавлен временный эффект: Внезапный испуг. | ||
| 0:35 | Comanchero [7] использует Крик. Снят временный эффект: Внезапный испуг. Добавлен временный эффект: Внезапный испуг. | ||
| 0:35 | Призванный волк [7] кусает Томми [7]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 3. Томми [7] (-17). | Ликвидатор [9] (2.3) | |
| 0:35 | Матерый волк [9] готовится использовать Жажда крови | ||
| 0:35 | Гладиатор Тариса [10] использует Порошок скорости. Добавлен временный эффект: Порошок скорости. | ||
| 0:35 | Призванный волк [7] готовится использовать Двойной укус | ||
| 0:35 | Восставший воин [10] готовится использовать Леденящая Аура | ||
| 0:35 | _Темный- [10] готовится использовать Стрелковая стойка | ||
| 0:36 | Гладиатор Тариса [10] использует Феоль. Добавлен временный эффект: Странные грибы.... | ||
| 0:36 | Гладиатор Тариса [10] бьет Призванный волк [7]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 2. Призванный волк [7] (-40). | ||
| 0:37 | Матерый волк [9] использует Жажда крови. Добавлен временный эффект: Жажда крови. | ||
| 0:37 | Призванный волк [7] кусает Томми [7]. Томми [7] (-16). Добавлен временный эффект: Зараженная рана. | Ликвидатор [9] (2.1) | |
| 0:37 | Призванный волк [7] кусает Томми [7]. Томми [7] (-16). Добавлен временный эффект: Зараженная рана. | Ликвидатор [9] (2.1) | |
| 0:37 | Восставший воин [10] использует Леденящая Аура. | ||
| 0:37 | Восставший воин [10] использует Леденящая Аура. Флаги задет. Флаги (-6). | ||
| 0:37 | Восставший воин [10] использует Леденящая Аура. Comanchero [7] задет. Comanchero [7] (-7). Добавлен временный эффект: Леденящая Аура. | ||
| 0:37 | Восставший воин [10] готовится использовать Разбег | ||
| 0:37 | Огненное кольцо бьет Томми [7]. Томми [7] задет. Томми [7] (-20). | ||
| 0:37 | Огненное кольцо бьет Матерый волк [9]. Матерый волк [9] задет. Матерый волк [9] (-18). | Eremitarum Clan [10] (7.2) | |
| 0:37 | Гладиатор Тариса [10] готовится использовать Амулет Восстановления | ||
| 0:38 | Минотавр [7] бьет Гладиатор Тариса [10]. Увернулся | ||
| 0:38 | Томми [7] бьет Ликвидатор [9]. Увернулся | ||
| 0:38 | Oliver Queen [10] применяет Ледяная игла [3] на Eremitarum Clan [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Eremitarum Clan [10] (-28). | Oliver Queen [10] (14.0) | Oliver Queen [10] (8.5) |
| 0:38 | _Темный- [10] использует Стрелковая стойка. Добавлен временный эффект: Стрелковая стойка. | ||
| 0:39 | Гладиатор Тариса [10] использует Амулет Восстановления. Гладиатор Тариса [10] (+20). | ||
| 0:39 | Гладиатор Тариса [10] метает в кровожадный [7]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 3. кровожадный [7] (-37). | ||
| 0:39 | Eremitarum Clan [10] использует Огненный шар [3]. Сломанная колонна задет. Сломанная колонна (-22). | ||
| 0:39 | Eremitarum Clan [10] использует Огненный шар [3]. Флаги задет. Критический урон. Флаги (-43). | ||
| 0:39 | Eremitarum Clan [10] использует Огненный шар [3]. Oliver Queen [10] задет. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 7. Oliver Queen [10] (-35). | Eremitarum Clan [10] (17.5) | Eremitarum Clan [10] (12.4) |
| 0:39 | Ликвидатор [9] бьет Гладиатор Тариса [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Гладиатор Тариса [10] (-19). | Ликвидатор [9] (1.9) | |
| 0:39 | Восставший воин [10] бьет Минотавр [7]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 3. Минотавр [7] (-26). Добавлен временный эффект: Страх. | ||
| 0:39 | Ночной кошмар [8] бьет Гладиатор Тариса [10]. Гладиатор Тариса [10] (-18). | -бывалый- [9] (1.8) | |
| 0:39 | Восставший воин [10] бьет Призванный волк [7]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 2. Призванный волк [7] (-45). | ||
| 0:39 | Огненное кольцо бьет Восставший воин [10]. Восставший воин [10] задет. Восставший воин [10] (-20). | Eremitarum Clan [10] (10.0) | |
| 0:40 | Eremitarum Clan [10] применяет Ожог [2] на Oliver Queen [10]. Добавлен временный эффект: Ожог [2]. | ||
| 0:40 | Призванный волк [7] кусает Восставший воин [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Восставший воин [10] (-16). | Ликвидатор [9] (8.0) | |
| 0:40 | Ликвидатор [9] бьет Гладиатор Тариса [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Гладиатор Тариса [10] (-15). | Ликвидатор [9] (1.5) | |
| 0:40 | -бывалый- [9] готовится использовать Статуя целителя | ||
| 0:41 | Ликвидатор [9] использует Вопль уязвимости [2]. | ||
| 0:41 | Ликвидатор [9] использует Вопль уязвимости [2]. Гладиатор Тариса [10] задет. Добавлен временный эффект: Уязвимость. | ||
| 0:41 | Ликвидатор [9] использует Вопль уязвимости [2]. Томми [7] задет. Добавлен временный эффект: Уязвимость. | ||
| 0:41 | Гладиатор Тариса [10] бьет Призванный волк [7]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 2. Призванный волк [7] (-46). | ||
| 0:42 | Oliver Queen [10] применяет Обморожение [2] на Eremitarum Clan [10]. Добавлен временный эффект: Обморожение [2]. | ||
| 0:42 | Срабатывание эффекта Зараженная рана на Томми [7]. Томми [7] (-4). | Ликвидатор [9] (0.5) | |
| 0:42 | Срабатывание эффекта Зараженная рана на Томми [7]. Томми [7] (-4). | Ликвидатор [9] (0.5) | |
| 0:42 | Ликвидатор [9] использует Защитная стойка [2]. Добавлен временный эффект: Защитная стойка. | ||
| 0:43 | кровожадный [7] готовится использовать Крик | ||
| 0:43 | Comanchero [7] бьет Восставший воин [10]. Увернулся | ||
| 0:43 | Ликвидатор [9] использует Вопль ярости [2]. Ликвидатор [9] (энергия +39). | ||
| 0:44 | Огненное кольцо бьет Гладиатор Тариса [10]. Гладиатор Тариса [10] задет. Гладиатор Тариса [10] (-23). | Eremitarum Clan [10] (2.3) | |
| 0:44 | Огненное кольцо бьет Восставший воин [10]. Восставший воин [10] задет. Восставший воин [10] (-18). | Eremitarum Clan [10] (9.0) | |
| 0:44 | Минотавр [7] бьет Гладиатор Тариса [10]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Гладиатор Тариса [10] (-14). | Ликвидатор [9] (1.4) | |
| 0:44 | Томми [7] бьет Ликвидатор [9]. Часть тела: Корпус; Отразил броней (8); Поглощено характеристиками: 50. Весь урон отражен. | ||
| 0:44 | Ликвидатор [9] использует Сотрясение. | ||
| 0:44 | Ликвидатор [9] использует Сотрясение. Гладиатор Тариса [10] задет. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Гладиатор Тариса [10] (-16). Добавлен временный эффект: Оглушение. | Ликвидатор [9] (1.6) | |
| 0:44 | Ликвидатор [9] использует Сотрясение. Томми [7] задет. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 3. Томми [7] (-19). Добавлен временный эффект: Оглушение. | Ликвидатор [9] (2.5) | |
| 0:44 | Ликвидатор [9] использует Сотрясение. Восставший воин [10] задет. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Восставший воин [10] (-3). Добавлен временный эффект: Оглушение. | Ликвидатор [9] (1.5) | |
| 0:45 | _Темный- [10] стреляет в Comanchero [7]. Поглощено характеристиками: 10%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 3. Comanchero [7] (-25). | ||
| 0:45 | Срабатывание эффекта Ожог [2] на Oliver Queen [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 7. Oliver Queen [10] (-10). | Eremitarum Clan [10] (5.0) | Eremitarum Clan [10] (3.5) |
| 0:45 | Целитель вступил в бой | ||
| 0:45 | кровожадный [7] отменил Крик | ||
| 0:45 | кровожадный [7] бьет Гладиатор Тариса [10]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Гладиатор Тариса [10] (-15). | -бывалый- [9] (1.5) | |
| 0:45 | Целитель готовится использовать Исцеление | ||
| 0:45 | Ликвидатор [9] бьет Гладиатор Тариса [10]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Гладиатор Тариса [10] (-36). | Ликвидатор [9] (3.6) | |
| 0:45 | Призванный волк [7] кусает Гладиатор Тариса [10]. Промах | ||
| 0:46 | Eremitarum Clan [10] готовится использовать Очищение | ||
| 0:46 | Огненное кольцо бьет Гладиатор Тариса [10]. Гладиатор Тариса [10] задет. Гладиатор Тариса [10] (-22). | Eremitarum Clan [10] (2.2) | |
| 0:46 | Огненное кольцо бьет Восставший воин [10]. Восставший воин [10] задет. Восставший воин [10] (-17). | Eremitarum Clan [10] (8.5) | |
| 0:46 | Ночной кошмар [8] бьет Гладиатор Тариса [10]. Гладиатор Тариса [10] (-17). | -бывалый- [9] (1.7) | |
| 0:46 | -бывалый- [9] применяет Угасание [2] на Oliver Queen [10]. Добавлен временный эффект: Угасание. | ||
| 0:47 | Eremitarum Clan [10] использует Очищение. | ||
| 0:47 | Ликвидатор [9] бьет Гладиатор Тариса [10]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Гладиатор Тариса [10] (-23). | Ликвидатор [9] (2.3) | |
| 0:47 | Срабатывание эффекта Обморожение [2] на Eremitarum Clan [10]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Eremitarum Clan [10] (-23). | Oliver Queen [10] (11.5) | Oliver Queen [10] (7.0) |
| 0:47 | Срабатывание эффекта Зараженная рана на Томми [7]. Томми [7] (-4). | Ликвидатор [9] (0.5) | |
| 0:47 | Срабатывание эффекта Зараженная рана на Томми [7]. Томми [7] (-4). | Ликвидатор [9] (0.5) | |
| 0:48 | Матерый волк [9] готовится использовать Двойной укус | ||
| 0:48 | Огненное кольцо бьет Гладиатор Тариса [10]. Гладиатор Тариса [10] задет. Гладиатор Тариса [10] (-18). | Eremitarum Clan [10] (1.8) | |
| 0:48 | Огненное кольцо бьет Восставший воин [10]. Восставший воин [10] задет. Восставший воин [10] (-18). | Eremitarum Clan [10] (9.0) | |
| 0:48 | Oliver Queen [10] использует Восстановление. Oliver Queen [10] (энергия +36). | ||
| 0:48 | Гладиатор Тариса [10] бьет Призванный волк [7]. Промах | ||
| 0:48 | -бывалый- [9] готовится использовать Чума | ||
| 0:48 | Ликвидатор [9] метает в Гладиатор Тариса [10]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Гладиатор Тариса [10] (-4). | Ликвидатор [9] (0.4) | |
| 0:48 | Oliver Queen [10] применяет Ледяная игла [3] на Eremitarum Clan [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Eremitarum Clan [10] (-30). | Oliver Queen [10] (15.0) | Oliver Queen [10] (9.1) |
| 0:49 | Гладиатор Тариса [10] метает в -бывалый- [9]. Промах | ||
| 0:50 | Матерый волк [9] кусает Призванный волк [7]. Призванный волк [7] (-22). | ||
| 0:50 | Призванный волк [7] убит | ||
| 0:50 | Comanchero [7] бьет Гладиатор Тариса [10]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Гладиатор Тариса [10] (-13). | Eremitarum Clan [10] (1.3) | |
| 0:50 | Матерый волк [9] кусает Минотавр [7]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 3. Минотавр [7] (-81). | ||
| 0:50 | Eremitarum Clan [10] использует Огненный шар [3]. Флаги задет. Флаги (-24). | ||
| 0:50 | Eremitarum Clan [10] использует Огненный шар [3]. Oliver Queen [10] задет. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 7. Oliver Queen [10] (-84). | Eremitarum Clan [10] (42.0) | Eremitarum Clan [10] (29.6) |
| 0:50 | Огненное кольцо бьет Гладиатор Тариса [10]. Гладиатор Тариса [10] задет. Гладиатор Тариса [10] (-20). | Eremitarum Clan [10] (2.0) | |
| 0:50 | Срабатывание эффекта Ожог [2] на Oliver Queen [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 7. Oliver Queen [10] (-10). | Eremitarum Clan [10] (5.0) | Eremitarum Clan [10] (3.5) |
| 0:50 | -бывалый- [9] использует Чума. Флаги задет. Флаги (-7). | ||
| 0:50 | -бывалый- [9] использует Чума. Oliver Queen [10] задет. Oliver Queen [10] (-6). Добавлен временный эффект: Чума. | -бывалый- [9] (3.0) | -бывалый- [9] (2.6) |
| 0:50 | Томми [7] бьет Ликвидатор [9]. Увернулся | ||
| 0:51 | Минотавр [7] бьет Матерый волк [9]. Промах | ||
| 0:51 | Ликвидатор [9] бьет Гладиатор Тариса [10]. Критический урон. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Гладиатор Тариса [10] (-74). | Ликвидатор [9] (7.4) | |
| 0:51 | Eremitarum Clan [10] применяет Ожог [2] на Oliver Queen [10]. Добавлен временный эффект: Ожог [2]. | ||
| 0:52 | Срабатывание эффекта Угасание на Oliver Queen [10]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Oliver Queen [10] (-6). | -бывалый- [9] (3.0) | -бывалый- [9] (2.6) |
| 0:52 | кровожадный [7] бьет Гладиатор Тариса [10]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Гладиатор Тариса [10] (-17). | -бывалый- [9] (1.7) | |
| 0:52 | _Темный- [10] готовится использовать Тройной выстрел | ||
| 0:52 | Ликвидатор [9] бьет Гладиатор Тариса [10]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Гладиатор Тариса [10] (-24). | Ликвидатор [9] (2.4) | |
| 0:52 | Срабатывание эффекта Обморожение [2] на Eremitarum Clan [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Eremitarum Clan [10] (-5). | Oliver Queen [10] (2.5) | Oliver Queen [10] (1.5) |
| 0:52 | Огненное кольцо бьет Гладиатор Тариса [10]. Гладиатор Тариса [10] задет. Гладиатор Тариса [10] (-22). | Eremitarum Clan [10] (2.2) | |
| 0:53 | Срабатывание эффекта Зараженная рана на Томми [7]. Томми [7] (-5). | Ликвидатор [9] (0.7) | |
| 0:53 | Срабатывание эффекта Зараженная рана на Томми [7]. Томми [7] (-5). | Ликвидатор [9] (0.7) | |
| 0:53 | -бывалый- [9] готовится использовать Кулон Обновления | ||
| 0:53 | Гладиатор Тариса [10] бьет Минотавр [7]. Увернулся | ||
| 0:53 | Восставший воин [10] бьет Ликвидатор [9]. Часть тела: Поножи; Отразил броней (8); Поглощено характеристиками: 50. Весь урон отражен. | ||
| 0:53 | Oliver Queen [10] готовится использовать Амулет Восстановления | ||
| 0:53 | Целитель использует Исцеление. | ||
| 0:53 | Целитель использует Исцеление. Eremitarum Clan [10] задет. Eremitarum Clan [10] (+20). | ||
| 0:53 | Целитель использует Исцеление. -бывалый- [9] задет. -бывалый- [9] (0). | ||
| 0:53 | Целитель использует Исцеление. Целитель задет. Целитель (0). | ||
| 0:53 | Ночной кошмар [8] бьет Гладиатор Тариса [10]. Промах | ||
| 0:53 | Целитель готовится использовать Исцеление | ||
| 0:54 | -бывалый- [9] использует Кулон Обновления. -бывалый- [9] (энергия +120). | ||
| 0:54 | Oliver Queen [10] использует Амулет Восстановления. Oliver Queen [10] (+100). | ||
| 0:54 | Огненное кольцо бьет Гладиатор Тариса [10]. Гладиатор Тариса [10] задет. Гладиатор Тариса [10] (-19). | Eremitarum Clan [10] (1.9) | |
| 0:55 | Матерый волк [9] кусает Минотавр [7]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 3. Минотавр [7] (-37). | ||
| 0:55 | Oliver Queen [10] использует Порошок скорости. Добавлен временный эффект: Скорость. | ||
| 0:55 | Eremitarum Clan [10] готовится использовать Призыв молодого Волка | ||
| 0:55 | Ликвидатор [9] бьет Восставший воин [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Восставший воин [10] (-26). | Ликвидатор [9] (13.0) | |
| 0:55 | Срабатывание эффекта Ожог [2] на Oliver Queen [10]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 7. Oliver Queen [10] (-27). | Eremitarum Clan [10] (12.6) -бывалый- [9] (0.9) | Eremitarum Clan [10] (8.9) -бывалый- [9] (0.8) |
| 0:56 | Comanchero [7] бьет Гладиатор Тариса [10]. Увернулся | ||
| 0:56 | Призванный волк [7] вступил в бой | ||
| 0:56 | Срабатывание эффекта Ожог [2] на Oliver Queen [10]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 7. Oliver Queen [10] (-27). | Eremitarum Clan [10] (12.6) -бывалый- [9] (0.9) | Eremitarum Clan [10] (8.9) -бывалый- [9] (0.8) |
| 0:56 | Томми [7] бьет Ликвидатор [9]. Увернулся | ||
| 0:56 | Oliver Queen [10] применяет Обморожение [2] на Eremitarum Clan [10]. Добавлен временный эффект: Обморожение [2]. | ||
| 0:56 | Ликвидатор [9] бьет Восставший воин [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Восставший воин [10] (-17). | Ликвидатор [9] (8.5) | |
| 0:57 | Срабатывание эффекта Угасание на Oliver Queen [10]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Oliver Queen [10] (-6). | -бывалый- [9] (3.0) | -бывалый- [9] (2.6) |
| 0:57 | _Темный- [10] применяет Тройной выстрел на Ликвидатор [9]. Часть тела: Наплечники; Отразил броней (8); Поглощено характеристиками: 47. Снят временный эффект: Магический щит. Весь урон отражен. | ||
| 0:57 | _Темный- [10] применяет Тройной выстрел на Ликвидатор [9]. Часть тела: Корпус; Броня пробита; Поглощено характеристиками: 7. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Ликвидатор [9] (-16). | _Темный- [10] (5.3) | _Темный- [10] (0.9) |
| 0:57 | _Темный- [10] применяет Тройной выстрел на Ликвидатор [9]. Часть тела: Наплечники; Отразил броней (7); Поглощено характеристиками: 7. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Ликвидатор [9] (-6). | _Темный- [10] (2.0) | _Темный- [10] (0.3) |
| 0:57 | Минотавр [7] бьет Гладиатор Тариса [10]. Увернулся | ||
| 0:57 | Срабатывание эффекта Обморожение [2] на Eremitarum Clan [10]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Eremitarum Clan [10] (-15). | Oliver Queen [10] (7.5) | Oliver Queen [10] (4.6) |
| 0:57 | Ликвидатор [9] метает в Восставший воин [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Восставший воин [10] (-7). | Ликвидатор [9] (3.5) | |
| 0:58 | Срабатывание эффекта Зараженная рана на Томми [7]. Томми [7] (-5). | Ликвидатор [9] (0.7) | |
| 0:58 | Срабатывание эффекта Зараженная рана на Томми [7]. Томми [7] (-5). | Ликвидатор [9] (0.7) | |
| 0:58 | Гладиатор Тариса [10] бьет Минотавр [7]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 3. Минотавр [7] (-26). | ||
| 0:58 | Минотавр [7] убит | ||
| 0:58 | кровожадный [7] бьет Гладиатор Тариса [10]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Гладиатор Тариса [10] (-16). | -бывалый- [9] (1.6) | |
| 0:58 | Ликвидатор [9] отменяет Защитная стойка [2]. Снят временный эффект: Защитная стойка. | ||
| 0:59 | Восставший воин [10] бьет Ликвидатор [9]. Увернулся | ||
| 0:59 | Oliver Queen [10] готовится использовать Лечение | ||
| 1:00 | Матерый волк [9] кусает Ночной кошмар [8]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 3. Ночной кошмар [8] (-37). | Oliver Queen [10] (4.9) | |
| 1:00 | Oliver Queen [10] применяет Лечение на Oliver Queen [10]. Oliver Queen [10] (+100). | ||
| 1:00 | _Темный- [10] использует Порошок скорости. Добавлен временный эффект: Скорость. | ||
| 1:00 | Срабатывание эффекта Ожог [2] на Oliver Queen [10]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 7. Oliver Queen [10] (-27). | Eremitarum Clan [10] (12.6) -бывалый- [9] (0.9) | Eremitarum Clan [10] (8.9) -бывалый- [9] (0.8) |
| 1:00 | Oliver Queen [10] применяет Ледяная игла [3] на Eremitarum Clan [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Eremitarum Clan [10] (-23). | Oliver Queen [10] (11.5) | Oliver Queen [10] (7.0) |
| 1:01 | Ночной кошмар [8] бьет Гладиатор Тариса [10]. Гладиатор Тариса [10] (-18). | -бывалый- [9] (1.8) | |
| 1:01 | Срабатывание эффекта Ожог [2] на Oliver Queen [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 7. Oliver Queen [10] (-10). | Eremitarum Clan [10] (4.7) -бывалый- [9] (0.3) | Eremitarum Clan [10] (3.3) -бывалый- [9] (0.3) |
| 1:01 | Срабатывание эффекта Обморожение [2] на Eremitarum Clan [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Eremitarum Clan [10] (-5). | Oliver Queen [10] (2.5) | Oliver Queen [10] (1.5) |
| 1:02 | Целитель использует Исцеление. | ||
| 1:02 | Целитель использует Исцеление. Eremitarum Clan [10] задет. Eremitarum Clan [10] (+14). | ||
| 1:02 | Целитель использует Исцеление. -бывалый- [9] задет. -бывалый- [9] (0). | ||
| 1:02 | Целитель использует Исцеление. Целитель задет. Целитель (0). | ||
| 1:02 | Целитель использует Исцеление. Призванный волк [7] задет. Призванный волк [7] (0). | ||
| 1:02 | Целитель готовится использовать Исцеление | ||
| 1:02 | Comanchero [7] бьет Томми [7]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 3. Томми [7] (-12). | ||
| 1:02 | Срабатывание эффекта Угасание на Oliver Queen [10]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Oliver Queen [10] (-6). | -бывалый- [9] (3.0) | -бывалый- [9] (2.6) |
| 1:02 | Срабатывание эффекта Обморожение [2] на Eremitarum Clan [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Eremitarum Clan [10] (-5). | Oliver Queen [10] (2.5) | Oliver Queen [10] (1.5) |
| 1:02 | Гладиатор Тариса [10] бьет кровожадный [7]. Увернулся | ||
| 1:02 | Томми [7] бьет кровожадный [7]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 3. кровожадный [7] (-13). | ||
| 1:02 | Eremitarum Clan [10] использует Огненный шар [3]. Oliver Queen [10] задет. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 7. Oliver Queen [10] (-15). | Eremitarum Clan [10] (6.7) -бывалый- [9] (0.8) | Eremitarum Clan [10] (4.7) -бывалый- [9] (0.7) |
| 1:03 | Срабатывание эффекта Зараженная рана на Томми [7]. Томми [7] (-5). | Ликвидатор [9] (0.7) | |
| 1:03 | Срабатывание эффекта Зараженная рана на Томми [7]. Томми [7] (-5). | Ликвидатор [9] (0.7) | |
| 1:03 | Гладиатор Тариса [10] метает в Ликвидатор [9]. Часть тела: Поножи; Отразил броней (8); Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Ликвидатор [9] (-14). | ||
| 1:04 | Восставший воин [10] бьет Ликвидатор [9]. Часть тела: Поножи; Отразил броней (6); Поглощено врожденной сопротивляемостью: 5. Ликвидатор [9] (-35). | _Темный- [10] (11.7) | _Темный- [10] (1.9) |
| 1:04 | Ликвидатор [9] использует Вопль ярости [2]. Ликвидатор [9] (энергия +46). | ||
| 1:04 | кровожадный [7] бьет Томми [7]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 3. Томми [7] (-13). | -бывалый- [9] (1.7) | |
| 1:05 | Матерый волк [9] готовится использовать Двойной укус | ||
| 1:05 | Ликвидатор [9] бьет Восставший воин [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 4. Восставший воин [10] (-29). | Ликвидатор [9] (14.5) | |
| 1:06 | Срабатывание эффекта Ожог [2] на Oliver Queen [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 7. Oliver Queen [10] (-10). | Eremitarum Clan [10] (4.4) -бывалый- [9] (0.6) | Eremitarum Clan [10] (3.1) -бывалый- [9] (0.5) |
| 1:06 | Срабатывание эффекта Ожог [2] на Oliver Queen [10]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 7. Oliver Queen [10] (-10). | Eremitarum Clan [10] (4.4) -бывалый- [9] (0.6) | Eremitarum Clan [10] (3.1) -бывалый- [9] (0.5) |
