| 0:00 | -Legenda- [14] вступил в бой | | |
| 0:00 | Снежный як [16] вступил в бой | | |
| 0:12 | -Legenda- [14] готовится использовать Огненная стена[2] | | |
| 0:13 | Огненная стена[2] вступил в бой | | |
| 0:13 | -Legenda- [14] применяет Ожог [3] на Снежный як [16]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | | |
| 0:13 | -Legenda- [14] стреляет в Снежный як [16]. Увернулся | | |
| 0:14 | -Legenda- [14] использует Огненный шар [3]. Снежный як [16] задет. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-21). | -Legenda- [14]: 10.5 | |
| 0:15 | -Legenda- [14] готовится использовать Огненное кольцо [2] | | |
| 0:16 | Огненная стена[2] бьет Снежный як [16]. Снежный як [16] (-20). | -Legenda- [14]: 10.0 | |
| 0:18 | Огненная стена[2] бьет Снежный як [16]. Снежный як [16] (-20). | -Legenda- [14]: 10.0 | |
| 0:19 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-21). | -Legenda- [14]: 10.5 | |
| 0:19 | Огненная стена[2] бьет Снежный як [16]. Снежный як [16] (-20). | -Legenda- [14]: 10.0 | |
| 0:20 | -Legenda- [14] применяет Огненное кольцо [2] на -Legenda- [14]. Добавлен временный эффект: Огненное кольцо. | | |
| 0:20 | -Legenda- [14] стреляет в Снежный як [16]. Увернулся | | |
| 0:21 | Снежный як [16] бьет -Legenda- [14]. Увернулся | | |
| 0:21 | -Legenda- [14] применяет Ожог [3] на Снежный як [16]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | | |
| 0:22 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Снежный як [16]. Снежный як [16] задет. Снежный як [16] (-30). | -Legenda- [14]: 15.0 | |
| 0:23 | -Legenda- [14] использует Феоль. Добавлен временный эффект: Странные грибы.... | | |
| 0:24 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-28). | -Legenda- [14]: 14.0 | |
| 0:25 | -Legenda- [14] использует Огненный шар [3]. Снежный як [16] задет. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-175). | -Legenda- [14]: 87.5 | |
| 0:25 | Снежный як [16] использует Раздраженность. Добавлен временный эффект: Раздраженность. | | |
| 0:26 | -Legenda- [14] стреляет в Снежный як [16]. Увернулся | | |
| 0:27 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-28). | -Legenda- [14]: 14.0 | |
| 0:27 | -Legenda- [14] готовится использовать Ускорение [2] | | |
| 0:28 | Огненная стена[2] уничтожен | | |
| 0:28 | -Legenda- [14] применяет Ускорение [2] на -Legenda- [14]. Добавлен временный эффект: Ускорение. | | |
| 0:30 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-72). | -Legenda- [14]: 36.0 | |
| 0:30 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Снежный як [16]. Снежный як [16] задет. Снежный як [16] (-29). | -Legenda- [14]: 14.5 | |
| 0:30 | -Legenda- [14] применяет Ожог [3] на Снежный як [16]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | | |
| 0:32 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-28). | -Legenda- [14]: 14.0 | |
| 0:32 | -Legenda- [14] стреляет в Снежный як [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Модификатор урона атаки: 14. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-179). | -Legenda- [14]: 89.5 | |
| 0:34 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Снежный як [16]. Снежный як [16] задет. Снежный як [16] (-30). | -Legenda- [14]: 15.0 | |
| 0:36 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-28). | -Legenda- [14]: 14.0 | |
| 0:36 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-28). | -Legenda- [14]: 14.0 | |
| 0:36 | -Legenda- [14] использует Огненный шар [3]. Елка задет. Модификатор урона атаки: 72%. Елка (-47). | | |
| 0:36 | -Legenda- [14] использует Огненный шар [3]. Снежный як [16] задет. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-75). | -Legenda- [14]: 37.5 | |
| 0:37 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Елка. Елка задет. Елка (-23). | | |
| 0:37 | Елка уничтожен | | |
| 0:37 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Снежный як [16]. Снежный як [16] задет. Снежный як [16] (-31). | -Legenda- [14]: 15.5 | |
| 0:38 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-72). | -Legenda- [14]: 36.0 | |
| 0:39 | -Legenda- [14] стреляет в Снежный як [16]. Промах | | |
| 0:39 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Снежный як [16]. Снежный як [16] задет. Снежный як [16] (-30). | -Legenda- [14]: 15.0 | |
| 0:39 | -Legenda- [14] применяет Ожог [3] на Снежный як [16]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | | |
| 0:41 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-72). | -Legenda- [14]: 36.0 | |
| 0:41 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-72). | -Legenda- [14]: 36.0 | |
| 0:41 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Снежный як [16]. Снежный як [16] задет. Снежный як [16] (-33). | -Legenda- [14]: 16.5 | |
| 0:44 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-72). | -Legenda- [14]: 36.0 | |
| 0:45 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-57). | -Legenda- [14]: 28.5 | |
| 0:45 | -Legenda- [14] стреляет в Снежный як [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 42%. Модификатор урона атаки: 14. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-147). | -Legenda- [14]: 73.5 | |
| 0:46 | Снежный як [16] использует Ярость. Добавлен временный эффект: Ярость. | | |
| 0:46 | Полярный волк [16] вступил в бой | | |
| 0:46 | Полярный волк [16] вступил в бой | | |
| 0:46 | Полярный волк [16] вступил в бой | | |
| 0:46 | Вожак стаи [16] вступил в бой | | |
| 0:46 | -Legenda- [14] использует Огненный шар [3]. Снежный як [16] задет. Критический урон. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено характеристиками: 15%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-119). | -Legenda- [14]: 59.5 | |
| 0:47 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено характеристиками: 15%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-15). | -Legenda- [14]: 7.5 | |
| 0:49 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено характеристиками: 15%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-46). | -Legenda- [14]: 23.0 | |
| 0:49 | -Legenda- [14] применяет Ожог [3] на Снежный як [16]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | | |
| 0:50 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено характеристиками: 15%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-46). | -Legenda- [14]: 23.0 | |
| 0:51 | Полярный волк [16] готовится использовать Жажда крови | | |
| 0:51 | Полярный волк [16] готовится использовать Жажда крови | | |
| 0:51 | Полярный волк [16] готовится использовать Жажда крови | | |
| 0:51 | Вожак стаи [16] готовится использовать Жажда крови | | |
| 0:53 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено характеристиками: 15%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-15). | -Legenda- [14]: 7.5 | |
| 0:54 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено характеристиками: 15%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-46). | -Legenda- [14]: 23.0 | |
| 0:54 | Полярный волк [16] использует Жажда крови. Добавлен временный эффект: Жажда крови. | | |
| 0:54 | Полярный волк [16] использует Жажда крови. Добавлен временный эффект: Жажда крови. | | |
| 0:54 | Полярный волк [16] использует Жажда крови. Добавлен временный эффект: Жажда крови. | | |
| 0:54 | Вожак стаи [16] использует Жажда крови. Добавлен временный эффект: Жажда крови. | | |
| 0:55 | Снежный як [16] бьет -Legenda- [14]. Увернулся | | |
| 0:55 | Полярный волк [16] кусает Елка. Елка (-70). | | |
| 0:55 | Елка уничтожен | | |
| 0:55 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Снежный як [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено характеристиками: 15%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 15. Снежный як [16] (-5). Снят временный эффект: Ожог [3]. Снят временный эффект: Ожог [3]. Снят временный эффект: Ярость. Снят временный эффект: Ожог [3]. | -Legenda- [14]: 2.5 | |
| 0:55 | Снежный як [16] убит | | |
| 0:58 | -Legenda- [14] применяет Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | | |
| 0:59 | -Legenda- [14] использует Огненный шар [3]. Вожак стаи [16] задет. Критический урон. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-126). | -Legenda- [14]: 75.6 | |
| 1:00 | -Legenda- [14] стреляет в Вожак стаи [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 42%. Модификатор урона атаки: 14. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-157). | -Legenda- [14]: 94.2 | |
| 1:03 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-17). | -Legenda- [14]: 10.2 | |
| 1:05 | -Legenda- [14] готовится использовать Огненная стена[2] | | |
| 1:06 | Огненная стена[2] вступил в бой | | |
| 1:06 | -Legenda- [14] готовится использовать Невидимость | | |
| 1:06 | Огненная стена[2] бьет Вожак стаи [16]. Вожак стаи [16] (-20). | -Legenda- [14]: 12.0 | |
| 1:07 | Огненная стена[2] бьет Вожак стаи [16]. Вожак стаи [16] (-21). | -Legenda- [14]: 12.6 | |
| 1:08 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-53). | -Legenda- [14]: 31.8 | |
| 1:10 | Вожак стаи [16] кусает -Legenda- [14]. Часть тела: Поножи; Отразил броней (11); Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 10%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 12. -Legenda- [14] (-96). | | |
| 1:10 | Вожак стаи [16] готовится использовать Двойной укус | | |
| 1:10 | -Legenda- [14] применяет Невидимость на -Legenda- [14]. -Legenda- [14] стал невидимым. Добавлен временный эффект: Невидимость. | | |
| 1:10 | -Legenda- [14] стреляет в Вожак стаи [16]. Увернулся | | |
| 1:11 | Вожак стаи [16] отменил Двойной укус | | |
| 1:12 | Огненная стена[2] бьет Полярный волк [16]. Полярный волк [16] (-19). | -Legenda- [14]: 11.4 | |
| 1:14 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-17). | -Legenda- [14]: 10.2 | |
| 1:17 | -Legenda- [14] стреляет в Вожак стаи [16]. Увернулся | | |
| 1:20 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-17). | -Legenda- [14]: 10.2 | |
| 1:21 | Огненная стена[2] уничтожен | | |
| 1:22 | -Legenda- [14] готовится использовать Неясные очертания [3] | | |
| 1:25 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-17). | -Legenda- [14]: 10.2 | |
| 1:27 | -Legenda- [14] использует Неясные очертания [3]. Добавлен временный эффект: Неясные очертания [3]. | | |
| 1:27 | -Legenda- [14] готовится использовать Огненное кольцо [2] | | |
| 1:31 | -Legenda- [14] потерял невидимость. | | |
| 1:32 | -Legenda- [14] применяет Огненное кольцо [2] на -Legenda- [14]. Добавлен временный эффект: Огненное кольцо. | | |
| 1:32 | Вожак стаи [16] кусает -Legenda- [14]. Увернулся | | |
| 1:32 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Полярный волк [16]. Полярный волк [16] задет. Полярный волк [16] (-27). | -Legenda- [14]: 16.2 | |
| 1:32 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Полярный волк [16]. Полярный волк [16] задет. Полярный волк [16] (-32). | -Legenda- [14]: 19.2 | |
| 1:32 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Вожак стаи [16]. Вожак стаи [16] задет. Вожак стаи [16] (-29). | -Legenda- [14]: 17.4 | |
| 1:32 | -Legenda- [14] применяет Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | | |
| 1:32 | -Legenda- [14] стреляет в Вожак стаи [16]. Увернулся | | |
| 1:37 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-17). | -Legenda- [14]: 10.2 | |
| 1:37 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Вожак стаи [16]. Вожак стаи [16] задет. Вожак стаи [16] (-30). | -Legenda- [14]: 18.0 | |
| 1:37 | -Legenda- [14] использует Феоль. Добавлен временный эффект: Странные грибы.... | | |
| 1:39 | -Legenda- [14] использует Огненный шар [3]. Елка задет. Модификатор урона атаки: 72%. Елка (-45). | | |
| 1:39 | -Legenda- [14] использует Огненный шар [3]. Вожак стаи [16] задет. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-74). | -Legenda- [14]: 44.4 | |
| 1:39 | Полярный волк [16] готовится использовать Жажда крови | | |
| 1:39 | Полярный волк [16] готовится использовать Жажда крови | | |
| 1:39 | -Legenda- [14] стреляет в Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Модификатор урона атаки: 14. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-98). | -Legenda- [14]: 58.8 | |
| 1:39 | Полярный волк [16] готовится использовать Жажда крови | | |
| 1:41 | Вожак стаи [16] готовится использовать Жажда крови | | |
| 1:41 | Полярный волк [16] использует Жажда крови. Добавлен временный эффект: Жажда крови. | | |
| 1:41 | Полярный волк [16] использует Жажда крови. Добавлен временный эффект: Жажда крови. | | |
| 1:41 | Полярный волк [16] использует Жажда крови. Добавлен временный эффект: Жажда крови. | | |
| 1:41 | -Legenda- [14] применяет Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | | |
| 1:42 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-25). | -Legenda- [14]: 15.0 | |
| 1:43 | Вожак стаи [16] использует Жажда крови. Добавлен временный эффект: Жажда крови. | | |
| 1:43 | Полярный волк [16] готовится использовать Двойной укус | | |
| 1:44 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Елка. Елка задет. Елка (-25). | | |
| 1:44 | Елка уничтожен | | |
| 1:45 | Полярный волк [16] отменил Двойной укус | | |
| 1:45 | -Legenda- [14] стреляет в Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Модификатор урона атаки: 14. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-84). | -Legenda- [14]: 50.4 | |
| 1:46 | Полярный волк [16] кусает -Legenda- [14]. Часть тела: Поножи; Отразил броней (13); Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 10%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 12. -Legenda- [14] (-79). | | |
| 1:46 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Полярный волк [16]. Полярный волк [16] задет. Полярный волк [16] (-33). | -Legenda- [14]: 19.8 | |
| 1:47 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-68). | -Legenda- [14]: 40.8 | |
| 1:48 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-68). | -Legenda- [14]: 40.8 | |
| 1:49 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Елка. Елка задет. Елка (-28). | | |
| 1:50 | -Legenda- [14] использует Огненный шар [3]. Полярный волк [16] задет. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 14. Полярный волк [16] (-162). | -Legenda- [14]: 97.2 | |
| 1:50 | -Legenda- [14] использует Огненный шар [3]. Полярный волк [16] задет. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 14. Полярный волк [16] (-86). | -Legenda- [14]: 51.6 | |
| 1:52 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Елка. Елка задет. Елка (-27). | | |
| 1:52 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Вожак стаи [16]. Вожак стаи [16] задет. Вожак стаи [16] (-29). | -Legenda- [14]: 17.4 | |
| 1:52 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-68). | -Legenda- [14]: 40.8 | |
| 1:52 | -Legenda- [14] стреляет в Вожак стаи [16]. Увернулся | | |
| 1:53 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-25). | -Legenda- [14]: 15.0 | |
| 1:53 | -Legenda- [14] применяет Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | | |
| 1:54 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Елка. Елка задет. Елка (-34). | | |
| 1:57 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-25). | -Legenda- [14]: 15.0 | |
| 1:57 | Огненное кольцо применяет Горение [2] на Елка. Елка задет. Елка (-9). | | |
| 1:57 | Елка уничтожен | | |
| 1:58 | -Legenda- [14] использует Феоль. Добавлен временный эффект: Странные грибы.... | | |
| 1:59 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-68). | -Legenda- [14]: 40.8 | |
| 1:59 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-25). | -Legenda- [14]: 15.0 | |
| 1:59 | -Legenda- [14] стреляет в Вожак стаи [16]. Увернулся | | |
| 2:01 | -Legenda- [14] использует Огненный шар [3]. Полярный волк [16] задет. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 14. Полярный волк [16] (-164). | -Legenda- [14]: 98.4 | |
| 2:01 | -Legenda- [14] использует Огненный шар [3]. Полярный волк [16] задет. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 14. Полярный волк [16] (-30). | -Legenda- [14]: 18.0 | |
| 2:01 | -Legenda- [14] использует Огненный шар [3]. Вожак стаи [16] задет. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-32). | -Legenda- [14]: 19.2 | |
| 2:02 | -Legenda- [14] применяет Ожог [3] на Полярный волк [16]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | | |
| 2:03 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-25). | -Legenda- [14]: 15.0 | |
| 2:03 | Вожак стаи [16] кусает -Legenda- [14]. Промах | | |
| 2:04 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-25). | -Legenda- [14]: 15.0 | |
| 2:05 | Вожак стаи [16] готовится использовать Двойной укус | | |
| 2:05 | -Legenda- [14] готовится использовать Огненная стена[2] | | |
| 2:05 | Огненная стена[2] вступил в бой | | |
| 2:06 | Вожак стаи [16] отменил Двойной укус | | |
| 2:06 | Огненная стена[2] бьет Вожак стаи [16]. Вожак стаи [16] (-20). | -Legenda- [14]: 12.0 | |
| 2:06 | -Legenda- [14] стреляет в Вожак стаи [16]. Увернулся | | |
| 2:08 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Полярный волк [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 14. Полярный волк [16] (-72). | -Legenda- [14]: 43.2 | |
| 2:08 | Огненная стена[2] бьет Вожак стаи [16]. Вожак стаи [16] (-20). | -Legenda- [14]: 12.0 | |
| 2:08 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-25). | -Legenda- [14]: 15.0 | |
| 2:09 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-25). | -Legenda- [14]: 15.0 | |
| 2:10 | -Legenda- [14] применяет Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | | |
| 2:11 | Полярный волк [16] кусает -Legenda- [14]. Увернулся | | |
| 2:11 | Полярный волк [16] готовится использовать Двойной укус | | |
| 2:11 | -Legenda- [14] готовится использовать Телепорт[2] | | |
| 2:11 | Полярный волк [16] готовится использовать Двойной укус | | |
| 2:12 | -Legenda- [14] готовится использовать Невидимость | | |
| 2:13 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Полярный волк [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 14. Полярный волк [16] (-72). | -Legenda- [14]: 43.2 | |
| 2:14 | Полярный волк [16] отменил Двойной укус | | |
| 2:14 | Полярный волк [16] отменил Двойной укус | | |
| 2:15 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-25). | -Legenda- [14]: 15.0 | |
| 2:16 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-68). | -Legenda- [14]: 40.8 | |
| 2:17 | -Legenda- [14] применяет Невидимость на -Legenda- [14]. -Legenda- [14] стал невидимым. Добавлен временный эффект: Невидимость. | | |
| 2:17 | -Legenda- [14] стреляет в Полярный волк [16]. Модификатор урона атаки: 72%. Модификатор урона атаки: 14. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 14. Полярный волк [16] (-97). | -Legenda- [14]: 58.2 | |
| 2:19 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Полярный волк [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 72%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 14. Полярный волк [16] (-72). | -Legenda- [14]: 43.2 | |
| 2:20 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-17). | -Legenda- [14]: 10.2 | |
| 2:21 | Огненная стена[2] уничтожен | | |
| 2:21 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-17). | -Legenda- [14]: 10.2 | |
| 2:24 | -Legenda- [14] стреляет в Полярный волк [16]. Промах | | |
| 2:24 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Полярный волк [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 14. Полярный волк [16] (-57). | -Legenda- [14]: 34.2 | |
| 2:26 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-17). | -Legenda- [14]: 10.2 | |
| 2:27 | Полярный волк [16] готовится использовать Жажда крови | | |
| 2:27 | Полярный волк [16] готовится использовать Жажда крови | | |
| 2:27 | Полярный волк [16] готовится использовать Жажда крови | | |
| 2:30 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Полярный волк [16]. Критический урон. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 14. Полярный волк [16] (-57). | -Legenda- [14]: 34.2 | |
| 2:30 | Полярный волк [16] использует Жажда крови. Добавлен временный эффект: Жажда крови. | | |
| 2:30 | Полярный волк [16] использует Жажда крови. Добавлен временный эффект: Жажда крови. | | |
| 2:30 | Полярный волк [16] использует Жажда крови. Добавлен временный эффект: Жажда крови. | | |
| 2:30 | Вожак стаи [16] готовится использовать Жажда крови | | |
| 2:31 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-17). | -Legenda- [14]: 10.2 | |
| 2:32 | Вожак стаи [16] использует Жажда крови. Добавлен временный эффект: Жажда крови. | | |
| 2:33 | -Legenda- [14] готовится использовать Огненное кольцо [2] | | |
| 2:36 | Срабатывание эффекта Ожог [3] на Вожак стаи [16]. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 18. Вожак стаи [16] (-17). | -Legenda- [14]: 10.2 | |
| 2:37 | -Legenda- [14] применяет Огненное кольцо [2] на -Legenda- [14]. Добавлен временный эффект: Огненное кольцо. -Legenda- [14] потерял невидимость. Снят временный эффект: Невидимость. | | |
| 2:38 | -Legenda- [14] готовится использовать Огненная стена[2] | | |
| 2:38 | Огненная стена[2] вступил в бой | | |
| 2:39 | -Legenda- [14] применяет Ожог [3] на Полярный волк [16]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | | |
| 2:40 | -Legenda- [14] использует Огненный шар [3]. Полярный волк [16] задет. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 14. Полярный волк [16] (-27). | -Legenda- [14]: 16.2 | |
| 2:40 | -Legenda- [14] использует Огненный шар [3]. Полярный волк [16] задет. Критический урон. Модификатор урона атаки: 42%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 14. Полярный волк [16] (-150). | -Legenda- [14]: 90.0 | |
