| Время | Событие | Опыт | Героизм |
|---|---|---|---|
| 0:00 | Казармы орков вступил в бой | ||
| 0:00 | Клановое знамя вступил в бой | ||
| 0:00 | Охранная Башня вступил в бой | ||
| 0:00 | Охранная Башня вступил в бой | ||
| 0:00 | -Sofia- [15] вступил в бой | ||
| 0:00 | Воин степи [16] вступил в бой | ||
| 0:00 | Охотница [16] вступил в бой | ||
| 0:00 | Начальник караула [16] вступил в бой | ||
| 0:01 | Казармы орков готовится использовать Подкрепление | ||
| 0:01 | Клановое знамя готовится использовать Воодушевление | ||
| 0:02 | Приурус1 [16] вступил в бой | ||
| 0:03 | ДиЮр [15] вступил в бой | ||
| 0:05 | Воин степи [16] использует Сильный амулет восстановления. | ||
| 0:05 | Охотница [16] использует Странные грибы. Добавлен временный эффект: Странные грибы.... | ||
| 0:05 | Начальник караула [16] готовится использовать Сильный амулет восстановления | ||
| 0:05 | Дагон [14] вступил в бой | ||
| 0:06 | Воин степи [16] использует Смертельная ярость [16]. Добавлен временный эффект: Смертельная ярость. | ||
| 0:06 | Капкан[3] вступил в бой | ||
| 0:06 | Охотница [16] использует Капкан. | ||
| 0:06 | Воин степи [16] использует Сотрясение. | ||
| 0:06 | Охотница [16] готовится использовать Сильный амулет восстановления | ||
| 0:06 | Начальник караула [16] использует Сильный амулет восстановления. | ||
| 0:06 | Начальник караула [16] готовится использовать Рог призыва быка | ||
| 0:06 | ДиЮр [15] использует Хмельной эль [4]. ДиЮр [15] (энергия +48). | ||
| 0:07 | Воин степи [16] использует Странные грибы. Добавлен временный эффект: Странные грибы.... | ||
| 0:07 | -Sofia- [15] применяет Магический щит [3] на -Sofia- [15]. Добавлен временный эффект: Магический щит. | ||
| 0:07 | Приурус1 [16] использует Вопль ярости [4]. Приурус1 [16] (энергия +58). | ||
| 0:07 | Охотница [16] использует Сильный амулет восстановления. | ||
| 0:07 | Воин степи [16] использует Вопль очищения. | ||
| 0:07 | Охотница [16] использует Сфера очищения. | ||
| 0:08 | Воин степи [16] готовится использовать Призыв каменного бизонобыка | ||
| 0:08 | Охотница [16] готовится использовать Стрелковая стойка | ||
| 0:08 | -Sofia- [15] использует Темная форма[2]. Добавлен временный эффект: Темная форма. | ||
| 0:08 | Закованный Лавовый Бизонобык [14] вступил в бой | ||
| 0:08 | Начальник караула [16] использует Рог призыва быка. | ||
| 0:08 | Начальник караула [16] использует Странные грибы. Добавлен временный эффект: Странные грибы.... | ||
| 0:09 | Начальник караула [16] готовится использовать Тотем воскрешения | ||
| 0:09 | Охранная Башня готовится использовать Выстрел | ||
| 0:09 | Охранная Башня готовится использовать Выстрел | ||
| 0:10 | Каменный Бизонобык [12] вступил в бой | ||
| 0:10 | Воин степи [16] использует Призыв каменного бизонобыка. | ||
| 0:10 | Охотница [16] использует Стрелковая стойка. Добавлен временный эффект: Стрелковая стойка. | ||
| 0:10 | Воин степи [16] использует Вопль воодушевления. Добавлен временный эффект: Воодушевление. | ||
| 0:10 | Воин степи [16] использует Вопль воодушевления. Охотница [16] задет. Добавлен временный эффект: Воодушевление. | ||
| 0:10 | Воин степи [16] использует Вопль воодушевления. Начальник караула [16] задет. Добавлен временный эффект: Воодушевление. | ||
| 0:10 | Воин степи [16] использует Вопль воодушевления. Закованный Лавовый Бизонобык [14] задет. Добавлен временный эффект: Воодушевление. | ||
| 0:10 | Воин степи [16] использует Вопль воодушевления. Каменный Бизонобык [12] задет. Добавлен временный эффект: Воодушевление. | ||
| 0:10 | Энергетическая ловушка вступил в бой | ||
| 0:10 | Охотница [16] использует Энергетическая ловушка. | ||
| 0:10 | ДиЮр [15] использует Целебный эль [3]. Дополнительный урон от характеристик: 35%. ДиЮр [15] (+32). | ||
| 0:10 | Охотница [16] готовится использовать Призыв тигра | ||
| 0:11 | Тотем воскрешения вступил в бой | ||
| 0:11 | Начальник караула [16] использует Тотем воскрешения. | ||
| 0:11 | Начальник караула [16] готовится использовать Тотем обновления | ||
| 0:11 | Клановое знамя использует Воодушевление. | ||
| 0:11 | Клановое знамя использует Воодушевление. Воин степи [16] задет. Добавлен временный эффект: Воодушевление. | ||
| 0:11 | Клановое знамя использует Воодушевление. Охотница [16] задет. Добавлен временный эффект: Воодушевление. | ||
| 0:11 | Клановое знамя использует Воодушевление. Начальник караула [16] задет. Добавлен временный эффект: Воодушевление. | ||
| 0:11 | Клановое знамя использует Воодушевление. Закованный Лавовый Бизонобык [14] задет. Добавлен временный эффект: Воодушевление. | ||
| 0:11 | Клановое знамя использует Воодушевление. Каменный Бизонобык [12] задет. Добавлен временный эффект: Воодушевление. | ||
| 0:13 | Аэранский Тигр [14] вступил в бой | ||
| 0:13 | Охотница [16] использует Призыв тигра. | ||
| 0:13 | Тотем обновления [2] вступил в бой | ||
| 0:13 | Начальник караула [16] использует Тотем обновления. | ||
| 0:13 | Начальник караула [16] готовится использовать Тотем слабости | ||
| 0:13 | Тотем обновления [2] использует Обновление. Тотем обновления [2] (0). | ||
| 0:14 | Охранная Башня стреляет в -Sofia- [15]. Промах | ||
| 0:14 | Охранная Башня стреляет в -Sofia- [15]. Увернулся | ||
| 0:14 | -KoT- [13] вступил в бой | ||
| 0:15 | Каменный Бизонобык [12] применяет Исцеление на Начальник караула [16]. Добавлен временный эффект: Исцеление. | ||
| 0:15 | Охранная Башня готовится использовать Выстрел | ||
| 0:15 | Охранная Башня готовится использовать Выстрел | ||
| 0:15 | Тотем слабости [3] вступил в бой | ||
| 0:15 | Начальник караула [16] использует Тотем слабости. | ||
| 0:15 | Начальник караула [16] готовится использовать Тотем жизни | ||
| 0:16 | Тотем слабости [3] использует Слабость. | ||
| 0:18 | Тотем жизни вступил в бой | ||
| 0:18 | Начальник караула [16] использует Тотем жизни. | ||
| 0:18 | Начальник караула [16] применяет Лечебный заговор на Начальник караула [16]. Добавлен временный эффект: Лечебный заговор. | ||
| 0:18 | Аэранский Тигр [14] использует Скрытность. Аэранский Тигр [14] переместился в другое место. Аэранский Тигр [14] стал невидимым. Добавлен временный эффект: Скрытность. | ||
| 0:18 | ДиЮр [15] использует Хмельной эль [4]. ДиЮр [15] (энергия +47). | ||
| 0:19 | Дагон [14] применяет Ускорение [2] на ДиЮр [15]. Добавлен временный эффект: Ускорение. | ||
| 0:19 | Тотем обновления [2] использует Обновление. Тотем обновления [2] (0). | ||
| 0:19 | ЛАВРУША [12] вступил в бой | ||
| 0:20 | Воин степи [16] применяет Ударная волна на ЛАВРУША [12]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 12. ЛАВРУША [12] (-82). | ||
| 0:20 | Срабатывание эффекта Исцеление на Начальник караула [16]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Начальник караула [16] (0). | ||
| 0:20 | Охранная Башня стреляет в -Sofia- [15]. Промах | ||
| 0:20 | Охранная Башня стреляет в -Sofia- [15]. Увернулся | ||
| 0:21 | Тотем слабости [3] использует Слабость. | ||
| 0:21 | Воин степи [16] отменяет Смертельная ярость [16]. Снят временный эффект: Смертельная ярость. | ||
| 0:21 | Воин степи [16] метает в ЛАВРУША [12]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 12. ЛАВРУША [12] (-69). Добавлен временный эффект: Замедление. | ||
| 0:21 | Дагон [14] готовится использовать Неясные очертания [3] | ||
| 0:21 | Охранная Башня готовится использовать Выстрел | ||
| 0:21 | Охранная Башня готовится использовать Выстрел | ||
| 0:22 | Приурус1 [16] использует Непробиваемость. Добавлен временный эффект: Непробиваемость. | ||
| 0:22 | -Sofia- [15] применяет Угасание [3] на Воин степи [16]. Добавлен временный эффект: Угасание. | ||
| 0:22 | Flex [14] вступил в бой | ||
| 0:22 | -KoT- [13] готовится использовать Энергетическая ловушка | ||
| 0:22 | Воин степи [16] переместился к ДиЮр [15]. | ||
| 0:22 | ДиЮр [15] применяет Захват [2] на Воин степи [16]. Поглощено характеристиками: 10%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 11. Воин степи [16] (-79). Добавлен временный эффект: Замедление. | ДиЮр [15]: 31.6 | |
| 0:22 | Воин степи [16] бьет ДиЮр [15]. Часть тела: Корпус; Отразил броней (17); Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 16%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 14. ДиЮр [15] (-104). Добавлен временный эффект: Кровоточащая рана. | ||
| 0:23 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [16]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Начальник караула [16] (0). | ||
| 0:23 | Воин степи [16] использует Вопль уязвимости. Добавлен временный эффект: Уязвимость. | ||
| 0:23 | ДиЮр [15] применяет Разрубающий удар на Воин степи [16]. Критический урон. Поглощено характеристиками: 10%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 11. Воин степи [16] (-272). Добавлен временный эффект: Кровотечение. | ДиЮр [15]: 108.8 | |
| 0:24 | -Sofia- [15] готовится использовать Чума [2] | ||
| 0:24 | Энергетическая ловушка вступил в бой | ||
| 0:24 | Дагон [14] использует Неясные очертания [3]. Добавлен временный эффект: Неясные очертания [3]. | ||
| 0:24 | Охотница [16] готовится использовать Круговой выстрел | ||
| 0:24 | ДиЮр [15] использует Гриб спорыш. Добавлен временный эффект: Странные грибы.... | ||
| 0:25 | ЛАВРУША [12] применяет Замедляющее мычание на Воин степи [16]. Добавлен временный эффект: Замедление. | ||
| 0:25 | Каменный Бизонобык [12] готовится использовать Разбег | ||
| 0:25 | Flex [14] использует Хмельной эль [3]. Flex [14] (энергия +47). | ||
| 0:25 | Срабатывание эффекта Исцеление на Начальник караула [16]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Начальник караула [16] (0). | ||
| 0:25 | ЛАВРУША [12] готовится использовать Разбег | ||
| 0:25 | Тотем обновления [2] использует Обновление. Тотем обновления [2] (0). | ||
| 0:26 | Тотем слабости [3] использует Слабость. | ||
| 0:26 | -Sofia- [15] использует Чума [2]. Забор задет. Забор (-13). | ||
| 0:26 | -Sofia- [15] использует Чума [2]. Воин степи [16] задет. Критический урон. Поглощено характеристиками: 10%. Воин степи [16] (-60). Добавлен временный эффект: Чума [2]. | -Sofia- [15]: 24.0 | |
| 0:26 | Закованный Лавовый Бизонобык [14] готовится использовать Разбег | ||
| 0:26 | Воин степи [16] метает в Дагон [14]. Промах | ||
| 0:26 | ДиЮр [15] применяет Выпад на Воин степи [16]. Увернулся | ||
| 0:26 | Охранная Башня стреляет в Дагон [14]. Часть тела: Поножи; Отразил броней (11); Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 14%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 12. Дагон [14] (-67). | ||
| 0:26 | Охранная Башня стреляет в Дагон [14]. Промах | ||
| 0:26 | -KoT- [13] использует Порошок скорости. Добавлен временный эффект: Скорость. | ||
| 0:27 | Срабатывание эффекта Угасание на Воин степи [16]. Дополнительный урон от характеристик: 20%. Воин степи [16] (-17). | -Sofia- [15]: 6.8 | |
| 0:27 | Воин степи [16] использует Сотрясение. | ||
| 0:27 | Воин степи [16] использует Сотрясение. Забор задет. Забор (-35). | ||
| 0:27 | Воин степи [16] использует Сотрясение. Приурус1 [16] задет. Часть тела: Наплечники; Отразил броней (15); Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 1041%. Весь урон отражен. Добавлен временный эффект: Оглушение. | ||
| 0:27 | Воин степи [16] использует Сотрясение. ДиЮр [15] задет. Часть тела: Поножи; Отразил броней (17); Поглощено характеристиками: 1. Весь урон отражен. Добавлен временный эффект: Оглушение. | ||
| 0:27 | -Sofia- [15] применяет Прикосновение вампира на Воин степи [16]. Критический урон. Дополнительный урон от характеристик: 20%. Воин степи [16] (-104). | -Sofia- [15]: 41.6 | |
| 0:27 | Срабатывание эффекта Кровоточащая рана на ДиЮр [15]. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 16%. ДиЮр [15] (-5). | ||
| 0:27 | Охотница [16] применяет Круговой выстрел на ЛАВРУША [12]. Попадание в Забор. Забор (-81). | ||
| 0:27 | Охотница [16] применяет Круговой выстрел на ДиЮр [15]. Критический урон. Часть тела: Корпус; Отразил броней (17); Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 16%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 14. ДиЮр [15] (-105). | ||
| 0:27 | Охотница [16] готовится использовать Тройной выстрел | ||
| 0:27 | -Sofia- [15] стреляет в Воин степи [16]. Поглощено характеристиками: 10%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 8. Воин степи [16] (-52). | -Sofia- [15]: 20.8 | |
| 0:27 | Охранная Башня готовится использовать Выстрел | ||
| 0:27 | Охранная Башня готовится использовать Выстрел | ||
| 0:28 | -KoT- [13] готовится использовать Стрелковая стойка | ||
| 0:28 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [16]. Дополнительный урон от характеристик: 30%. Начальник караула [16] (0). | ||
| 0:28 | Охранная Башня отменил Выстрел | ||
| 0:28 | Каменный Бизонобык [12] использует Разбег. Каменный Бизонобык [12] переместился к Охранная Башня. Охранная Башня (-67). | ||
| 0:28 | Бугор [12] вступил в бой | ||
| 0:28 | Срабатывание эффекта Кровотечение на Воин степи [16]. Критический урон. Дополнительный урон от характеристик: 20%. Воин степи [16] (-52). | ДиЮр [15]: 20.8 | |
| 0:28 | ЛАВРУША [12] использует Разбег. ЛАВРУША [12] переместился к Воин степи [16]. Поглощено характеристиками: 10%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 11. Воин степи [16] (-58). Добавлен временный эффект: Оглушение. | -Sofia- [15]: 23.2 | |
| 0:28 | Начальник караула [16] готовится использовать Молния | ||
| 0:28 | Каменный Бизонобык [12] применяет Замедляющее мычание на ЛАВРУША [12]. Добавлен временный эффект: Замедление. | ||
| 0:28 | ЛАВРУША [12] бьет Воин степи [16]. Поглощено характеристиками: 10%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 11. Воин степи [16] (-76). | -Sofia- [15]: 30.4 | |
| 0:29 | -KoT- [13] использует Стрелковая стойка. Добавлен временный эффект: Стрелковая стойка. | ||
| 0:29 | Закованный Лавовый Бизонобык [14] использует Разбег. Закованный Лавовый Бизонобык [14] переместился к Охранная Башня. Охранная Башня (-87). | ||
| 0:29 | Охранная Башня готовится использовать Выстрел | ||
| 0:29 | Дагон [14] использует Огненный шар [3]. Забор задет. Критический урон. Забор (-74). | ||
| 0:29 | Дагон [14] использует Огненный шар [3]. Воин степи [16] задет. Поглощено характеристиками: 10%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 8. Воин степи [16] (-58). | Дагон [14]: 27.1 | |
| 0:29 | Дагон [14] использует Огненный шар [3]. ЛАВРУША [12] задет. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 9. ЛАВРУША [12] (-29). | ||
| 0:29 | ЛАВРУША [12] применяет Огненное дыхание на Воин степи [16]. Поглощено характеристиками: 10%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 8. Воин степи [16] (-34). Добавлен временный эффект: Ожог. | -Sofia- [15]: 13.6 | |
| 0:30 | Дагон [14] применяет Ожог [3] на Воин степи [16]. Добавлен временный эффект: Ожог [3]. | ||
| 0:30 | Срабатывание эффекта Исцеление на Начальник караула [16]. Начальник караула [16] (0). | ||
| 0:30 | Охотница [16] применяет Тройной выстрел на ЛАВРУША [12]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 12. ЛАВРУША [12] (-140). | ||
| 0:30 | Охотница [16] применяет Тройной выстрел на ЛАВРУША [12]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 12. ЛАВРУША [12] (-72). | ||
| 0:30 | Охотница [16] применяет Тройной выстрел на ЛАВРУША [12]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 12. ЛАВРУША [12] (-146). | ||
| 0:30 | Начальник караула [16] применяет Молния на ЛАВРУША [12]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 9. ЛАВРУША [12] (-55). | ||
| 0:30 | Воин степи [16] бьет ЛАВРУША [12]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 12. ЛАВРУША [12] (-71). Добавлен временный эффект: Кровоточащая рана. | ||
| 0:30 | Охотница [16] использует Странные грибы. Добавлен временный эффект: Странные грибы.... | ||
| 0:30 | Начальник караула [16] готовится использовать Цепная молния | ||
| 0:31 | Тотем слабости [3] использует Слабость. | ||
| 0:31 | Охотница [16] использует Отравляющий выстрел. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 12. ЛАВРУША [12] (-202). Добавлен временный эффект: Отравление кислотой. | ||
| 0:31 | Охотница [16] использует Отравляющий выстрел. Воин степи [16] задет. Критический урон. Поглощено характеристиками: 5%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 11. Воин степи [16] (-86). Добавлен временный эффект: Отравление кислотой. | ||
| 0:31 | Охотница [16] использует Отравляющий выстрел. Приурус1 [16] задет. Часть тела: Поножи; Отразил броней (17); Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 1031%. Весь урон отражен. Добавлен временный эффект: Отравление кислотой. | ||
| 0:31 | Охотница [16] использует Отравляющий выстрел. Каменный Бизонобык [12] задет. Поглощено характеристиками: 5%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 11. Каменный Бизонобык [12] (-33). Добавлен временный эффект: Отравление кислотой. | ||
| 0:31 | Охотница [16] использует Отравляющий выстрел. ЛАВРУША [12] задет. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 12. ЛАВРУША [12] (-89). Добавлен временный эффект: Отравление кислотой. | ||
| 0:31 | Закованный Лавовый Бизонобык [14] применяет Замедляющее мычание на ЛАВРУША [12]. Добавлен временный эффект: Замедление. | ||
| 0:31 | Каменный Бизонобык [12] бьет ЛАВРУША [12]. Критический урон. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 12. ЛАВРУША [12] (-162). | ||
| 0:31 | Клановое знамя готовится использовать Воодушевление | ||
| 0:31 | Закованный Лавовый Бизонобык [14] применяет Огненное дыхание на ЛАВРУША [12]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 9. ЛАВРУША [12] (-23). Снят временный эффект: Замедление. Снят временный эффект: Кровоточащая рана. Снят временный эффект: Отравление кислотой. Снят временный эффект: Отравление кислотой. Снят временный эффект: Замедление. | ||
| 0:31 | ЛАВРУША [12] убит | ||
| 0:31 | Тотем обновления [2] использует Обновление. Тотем обновления [2] (0). | ||
| 0:32 | -Sofia- [15] готовится использовать Призыв кошмара [3] | ||
| 0:32 | ДиЮр [15] применяет Разрубающий удар на Воин степи [16]. Поглощено характеристиками: 5%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 11. Воин степи [16] (-185). | ДиЮр [15]: 74.0 | |
| 0:32 | Срабатывание эффекта Угасание на Воин степи [16]. Критический урон. Дополнительный урон от характеристик: 25%. Воин степи [16] (-35). | -Sofia- [15]: 14.0 | |
| 0:32 | Воин степи [16] метает в Дагон [14]. Промах | ||
| 0:32 | Flex [14] готовится использовать Заточка лезвия | ||
| 0:32 | Срабатывание эффекта Кровоточащая рана на ДиЮр [15]. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 16%. ДиЮр [15] (-5). | ||
| 0:32 | Замедляющая ловушка[3] вступил в бой | ||
| 0:32 | Приурус1 [16] бьет Воин степи [16]. Увернулся | ||
| 0:33 | Охранная Башня стреляет в Дагон [14]. Часть тела: Поножи; Отразил броней (13); Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 14%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 12. Дагон [14] (-73). | ||
| 0:33 | Ночной кошмар [13] вступил в бой | ||
| 0:33 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [16]. Начальник караула [16] (0). | ||
| 0:33 | Бугор [12] применяет Замедляющее мычание на Воин степи [16]. Снят временный эффект: Замедление. Добавлен временный эффект: Замедление. | ||
| 0:33 | -KoT- [13] использует Феоль. Добавлен временный эффект: Странные грибы.... | ||
| 0:33 | Дагон [14] стреляет в Воин степи [16]. Поглощено характеристиками: 5%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 8. Воин степи [16] (-61). | Дагон [14]: 28.5 | |
| 0:33 | -KoT- [13] готовится использовать Круговой выстрел | ||
| 0:33 | ДиЮр [15] использует Хмельной эль [4]. ДиЮр [15] (энергия +54). | ||
| 0:33 | Flex [14] использует Заточка лезвия. Добавлен временный эффект: Заточка лезвия. | ||
| 0:33 | Бугор [12] готовится использовать Разбег | ||
| 0:33 | Срабатывание эффекта Кровотечение на Воин степи [16]. Дополнительный урон от характеристик: 25%. Воин степи [16] (-21). Снят временный эффект: Воодушевление. Снят временный эффект: Угасание. Снят временный эффект: Кровотечение. Снят временный эффект: Чума [2]. Снят временный эффект: Ожог. Снят временный эффект: Ожог [3]. Снят временный эффект: Отравление кислотой. Снят временный эффект: Замедление. | ДиЮр [15]: 8.4 | |
| 0:33 | Воин степи [16] убит | ||
| 0:33 | -Sofia- [15] применяет Угасание [3] на Охотница [16]. Добавлен временный эффект: Угасание. | ||
| 0:34 | Начальник караула [16] отменил Цепная молния | ||
| 0:34 | Начальник караула [16] применяет Лечебный заговор на Начальник караула [16]. Добавлен временный эффект: Лечебный заговор. | ||
| 0:34 | Охранная Башня готовится использовать Выстрел | ||
| 0:34 | Аэранский Тигр [14] готовится использовать Бросок в горло | ||
| 0:34 | Охранная Башня стреляет в Дагон [14]. Часть тела: Поножи; Отразил броней (11); Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 14%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 12. Дагон [14] (-75). | ||
| 0:34 | Закованный Лавовый Бизонобык [14] бьет ДиЮр [15]. Увернулся | ||
| 0:34 | Охотница [16] готовится использовать Бешенство | ||
| 0:35 | Замедляющая ловушка[3] уничтожен | ||
| 0:35 | Замедляющая ловушка[3] использует Облако газа. Забор задет. Забор (-11). | ||
| 0:35 | Замедляющая ловушка[3] использует Облако газа. Приурус1 [16] задет. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 21%. Приурус1 [16] (-8). Добавлен временный эффект: Замедление. | ||
| 0:35 | Замедляющая ловушка[3] использует Облако газа. ДиЮр [15] задет. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 16%. ДиЮр [15] (-8). Добавлен временный эффект: Замедление. | ||
| 0:35 | Приурус1 [16] использует Вопль ярости [4]. Приурус1 [16] (энергия +43). | ||
| 0:35 | Охотница [16] отменяет Стрелковая стойка. Снят временный эффект: Стрелковая стойка. | ||
| 0:35 | Охранная Башня готовится использовать Выстрел | ||
| 0:35 | Срабатывание эффекта Исцеление на Начальник караула [16]. Начальник караула [16] (0). | ||
| 0:35 | ДиЮр [15] использует Отражение. Добавлен временный эффект: Отражение. | ||
| 0:35 | Каменный Бизонобык [12] бьет Приурус1 [16]. Часть тела: Корпус; Отразил броней (16); Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 41%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 13. Приурус1 [16] (-30). | ||
| 0:36 | Тотем слабости [3] использует Слабость. | ||
| 0:36 | Приурус1 [16] использует Вопль уязвимости [2]. | ||
| 0:36 | Приурус1 [16] использует Вопль уязвимости [2]. Закованный Лавовый Бизонобык [14] задет. Добавлен временный эффект: Уязвимость. | ||
| 0:36 | Приурус1 [16] использует Вопль уязвимости [2]. Каменный Бизонобык [12] задет. Добавлен временный эффект: Уязвимость. | ||
| 0:36 | Срабатывание эффекта Отравление кислотой на Приурус1 [16]. Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 21%. Приурус1 [16] (-11). | ||
| 0:36 | Срабатывание эффекта Отравление кислотой на Каменный Бизонобык [12]. Поглощено характеристиками: 5%. Каменный Бизонобык [12] (-14). | ||
| 0:36 | -KoT- [13] использует Круговой выстрел. Промах | ||
| 0:36 | -KoT- [13] использует Круговой выстрел. Часть тела: Поножи; Отразил броней (15); Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 31%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 13. Приурус1 [16] (-31). | -KoT- [13]: 15.5 | -KoT- [13]: 30.7 |
| 0:36 | -KoT- [13] использует Круговой выстрел. Попадание в Забор. Забор (-80). | ||
| 0:36 | -KoT- [13] использует Круговой выстрел. Часть тела: Корпус; Отразил броней (11); Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 14%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 12. Дагон [14] (-41). | -KoT- [13]: 20.5 | -KoT- [13]: 88.9 |
| 0:36 | -KoT- [13] использует Круговой выстрел. Увернулся | ||
| 0:36 | -KoT- [13] использует Круговой выстрел. Увернулся | ||
| 0:36 | ДиЮр [15] использует Очищающий эль [2]. Добавлен временный эффект: Пары очищения. Снят временный эффект: Кровоточащая рана. Снят временный эффект: Уязвимость. Снят временный эффект: Замедление. | ||
| 0:36 | Бугор [12] отменил Разбег | ||
| 0:36 | Бугор [12] применяет Огненное дыхание на Каменный Бизонобык [12]. Поглощено характеристиками: 5%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 10. Каменный Бизонобык [12] (-38). | Дагон [14]: 7.4 | |
| 0:37 | Аэранский Тигр [14] отменяет Скрытность. Аэранский Тигр [14] потерял невидимость. Снят временный эффект: Скрытность. | ||
| 0:37 | Аэранский Тигр [14] применяет Бросок в горло на ДиЮр [15]. Аэранский Тигр [14] переместился к Забор. Критический урон. Забор (-181). | ||
| 0:37 | -KoT- [13] применяет Прицельный выстрел[3] на -Sofia- [15]. Промах | ||
| 0:37 | Охотница [16] применяет Бешенство на Ночной кошмар [13]. Добавлен временный эффект: Бешенство. | ||
| 0:37 | Охотница [16] использует Сфера очищения. Снят временный эффект: Угасание. | ||
| 0:37 | -Sofia- [15] стреляет в Каменный Бизонобык [12]. Поглощено характеристиками: 5%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 10. Каменный Бизонобык [12] (-60). | ||
| 0:37 | Дагон [14] готовится использовать Амулет призыва пчелы | ||
| 0:38 | Тотем обновления [2] использует Обновление. Тотем обновления [2] (0). | ||
| 0:38 | Бугор [12] бьет Каменный Бизонобык [12]. Критический урон. Дополнительный урон от характеристик: 25%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 11. Каменный Бизонобык [12] (-223). | Дагон [14]: 43.5 | |
| 0:38 | Охотница [16] использует Маскировка. Охотница [16] переместился в другое место. Охотница [16] стал невидимым. Добавлен временный эффект: Маскировка. | ||
| 0:38 | -Sofia- [15] применяет Прикосновение вампира на Каменный Бизонобык [12]. Критический урон. Поглощено характеристиками: 5%. Каменный Бизонобык [12] (-81). | ||
| 0:38 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [16]. Начальник караула [16] (0). | ||
| 0:38 | Ночной кошмар [13] использует Бестелесность. Добавлен временный эффект: Бестелесность. | ||
| 0:38 | Капкан[3] вступил в бой | ||
| 0:38 | Охотница [16] использует Капкан. | ||
| 0:38 | Закованный Лавовый Бизонобык [14] бьет Приурус1 [16]. Часть тела: Поножи; Отразил броней (16); Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 41%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 13. Приурус1 [16] (-37). Добавлен временный эффект: Ожог. | ||
| 0:38 | Желтая пчела [14] вступил в бой | ||
| 0:38 | Ночной кошмар [13] бьет Дагон [14]. Промах | ||
| 0:39 | Аэранский Тигр [14] кусает ДиЮр [15]. Часть тела: Сапоги; Отразил броней (17); Поглощено характеристиками: 1. Поглощено характеристиками: 16%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 14. ДиЮр [15] (-41). | ||
| 0:39 | Срабатывание эффекта Лечебный заговор на Начальник караула [16]. Начальник караула [16] (0). | ||
| 0:39 | Лесной призрак [15] вступил в бой | ||
| 0:39 | Охотница [16] использует Призыв лесного призрака. | ||
| 0:39 | Охранная Башня стреляет в Ночной кошмар [13]. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 6. Ночной кошмар [13] (-113). | ||
| 0:39 | Аэранский Тигр [14] готовится использовать Сильный удар | ||
| 0:39 | ДиЮр [15] применяет Выпад на Закованный Лавовый Бизонобык [14]. Дополнительный урон от характеристик: 25%. Поглощено врожденной сопротивляемостью: 14. Закованный Лавовый Бизонобык [14] (-264). | ДиЮр [15]: 88.0 | |
| 0:40 | Энергетическая ловушка вступил в бой | ||
| 0:40 | Охотница [16] использует Энергетическая ловушка. | ||
| 0:40 | Охранная Башня готовится использовать Выстрел | ||
| 0:40 | Охранная Башня стреляет в Дагон [14]. Промах | ||
